Demographia

2000 Census: US Municipalities Over 50,000:
Ranked by 2000 Density

Other 2000 US City Population Information

Rank Municipality State 2000 Population 2000 Land Area in Square Miles 2000 Population per Square Mile 1990 Population 1990 Land Area in Square Miles 1990 Population per Square Mile Change in Population Change in Land Area Change in Population Density
1 Union City city NJ New Jersey 67,088 1.3 52,972 58,012 1.3 44,625 15.6% -2.6% 18.7%
2 New York city New York 8,008,278 303.3 26,401 7,322,564 308.9 23,705 9.4% -1.8% 11.4%
3 Passaic city New Jersey 67,861 3.1 21,803 58,041 3.1 18,723 16.9% 0.4% 16.5%
4 Huntington Park city California 61,348 3.0 20,251 56,065 3.1 18,085 9.4% -2.3% 12.0%
5 Somerville city Massachusetts 77,478 4.1 18,867 76,210 4.1 18,588 1.7% 0.2% 1.5%
6 East Orange city New Jersey 69,824 3.9 17,775 73,552 3.9 18,859 -5.1% 0.7% -5.7%
7 Paterson city New Jersey 149,222 8.4 17,674 140,891 8.4 16,773 5.9% 0.5% 5.4%
8 San Francisco city California 776,733 46.7 16,633 723,959 46.7 15,502 7.3% -0.0% 7.3%
9 Jersey City city New Jersey 240,055 14.9 16,093 228,537 14.9 15,338 5.0% 0.1% 4.9%
10 Cambridge city Massachusetts 101,355 6.4 15,765 95,802 6.4 14,969 5.8% 0.5% 5.3%
11 Mount Vernon city New York 68,381 4.4 15,688 67,153 4.4 15,262 1.8% -0.9% 2.8%
12 Hempstead village New York 56,554 3.7 15,365 49,453 3.7 13,366 14.4% -0.5% 15.0%
13 Cicero town Illinois 85,616 5.8 14,644 67,436 5.8 11,627 27.0% 0.8% 26.0%
14 Lynwood city California 69,845 4.9 14,388 61,945 4.9 12,642 12.8% -0.9% 13.8%
15 Hawthorne city California 84,112 6.1 13,878 71,349 5.9 12,093 17.9% 2.7% 14.8%
16 Berwyn city Illinois 54,016 3.9 13,875 45,426 3.9 11,648 18.9% -0.2% 19.1%
17 Daly City city California 103,621 7.6 13,703 92,311 7.5 12,308 12.3% 0.8% 11.3%
18 South Gate city California 96,375 7.4 13,084 86,284 7.4 11,660 11.7% -0.5% 12.2%
19 Chicago city Illinois 2,896,016 227.1 12,749 2,783,726 227.2 12,252 4.0% -0.0% 4.1%
20 Miami Beach city Florida 87,933 7.0 12,501 92,639 7 13,234 -5.1% 0.5% -5.5%
21 Santa Ana city California 337,977 27.1 12,451 293,742 27.1 10,839 15.1% 0.2% 14.9%
22 Inglewood city California 112,580 9.1 12,323 109,602 9.2 11,913 2.7% -0.7% 3.4%
23 Boston city Massachusetts 589,141 48.4 12,165 574,283 48.4 11,865 2.6% 0.1% 2.5%
24 El Monte city California 115,965 9.6 12,139 106,209 9.5 11,180 9.2% 0.6% 8.6%
25 Bellflower city California 72,878 6.1 11,999 61,815 6.1 10,134 17.9% -0.4% 18.4%
26 Hialeah city Florida 226,419 19.2 11,766 188,004 19.2 9,792 20.4% 0.2% 20.2%
27 Paramount city California 55,266 4.7 11,678 47,669 4.7 10,142 15.9% 0.7% 15.1%
28 Newark city New Jersey 273,546 23.8 11,494 275,221 23.8 11,564 -0.6% -0.0% -0.6%
29 Baldwin Park city California 75,837 6.7 11,378 69,330 6.6 10,505 9.4% 1.0% 8.3%
30 Alhambra city California 85,804 7.6 11,257 82,106 7.6 10,803 4.5% 0.3% 4.2%
31 Philadelphia city Pennsylvania 1,517,550 135.1 11,233 1,585,577 135.1 11,736 -4.3% 0.0% -4.3%
32 Oak Park village Illinois 52,524 4.7 11,172 53,648 4.7 11,414 -2.1% 0.0% -2.1%
33 Trenton city New Jersey 85,403 7.7 11,153 88,675 7.7 11,516 -3.7% -0.5% -3.2%
34 Malden city Massachusetts 56,340 5.1 11,102 53,884 5.1 10,565 4.6% -0.5% 5.1%
35 Bayonne city New Jersey 61,842 5.6 10,991 61,444 5.6 10,972 0.6% 0.5% 0.2%
36 Yonkers city New York 196,086 18.1 10,847 188,082 18.1 10,391 4.3% -0.1% 4.4%
37 Norwalk city CA California 103,298 9.7 10,667 94,279 9.8 9,620 9.6% -1.2% 10.9%
38 Rosemead city California 53,505 5.1 10,398 51,638 5.1 10,125 3.6% 0.9% 2.7%
39 Lawrence city MA Massachusetts 72,043 7.0 10,351 70,207 7 10,030 2.6% -0.6% 3.2%
40 Lakewood city OH Ohio 56,646 5.5 10,208 59,718 5.5 10,858 -5.1% 0.9% -6.0%
41 Santa Monica city California 84,084 8.3 10,178 86,905 8.3 10,470 -3.2% -0.5% -2.8%
42 Miami city Florida 362,470 35.7 10,160 358,548 35.6 10,072 1.1% 0.2% 0.9%
43 Redondo Beach city California 63,261 6.3 10,065 60,167 6.3 9,550 5.1% -0.2% 5.4%
44 Gardena city California 57,746 5.8 9,921 49,847 5.3 9,405 15.8% 9.8% 5.5%
45 Elizabeth city New Jersey 120,568 12.2 9,865 110,002 12.3 8,943 9.6% -0.6% 10.3%
46 Berkeley city California 102,743 10.5 9,823 102,724 10.5 9,783 0.0% -0.4% 0.4%
47 Evanston city Illinois 74,239 7.7 9,583 73,233 7.8 9,389 1.4% -0.7% 2.1%
48 Providence city Rhode Island 173,618 18.5 9,401 160,728 18.5 8,688 8.0% -0.2% 8.2%
49 Washington city DC 572,059 61.4 9,316 606,900 61.4 9,884 -5.7% 0.0% -5.8%
50 Compton city California 93,493 10.1 9,225 90,454 10.2 8,868 3.4% -0.6% 4.0%
51 Garden Grove city California 165,196 18.0 9,165 143,050 17.9 7,992 15.5% 0.7% 14.7%
52 Long Beach city California 461,522 50.4 9,149 429,433 50 8,589 7.5% 0.9% 6.5%
53 Camden city New Jersey 79,904 8.8 9,056 87,492 8.8 9,942 -8.7% 0.3% -8.9%
54 Westminster city CA California 88,207 10.1 8,724 78,118 10 7,812 12.9% 1.1% 11.7%
55 Bridgeport city Connecticut 139,529 16.0 8,720 141,686 16 8,855 -1.5% 0.0% -1.5%
56 Downey city California 107,323 12.4 8,641 91,444 12.4 7,375 17.4% 0.2% 17.2%
57 Alexandria city Virginia 128,283 15.2 8,451 111,183 15.3 7,267 15.4% -0.8% 16.3%
58 Lakewood city CA California 79,345 9.4 8,414 73,557 9.4 7,825 7.9% 0.3% 7.5%
59 Pawtucket city Rhode Island 72,958 8.7 8,350 72,644 8.7 8,350 0.4% 0.4% 0.0%
60 Reading city Pennsylvania 81,207 9.8 8,270 78,380 9.8 7,998 3.6% 0.2% 3.4%
61 Lynn city Massachusetts 89,050 10.8 8,233 81,245 10.8 7,523 9.6% 0.1% 9.4%
62 Baltimore city Maryland 651,154 80.8 8,058 736,014 80.8 9,109 -11.5% 0.0% -11.5%
63 La Habra city California 58,974 7.3 8,045 51,266 7.3 7,023 15.0% 0.4% 14.6%
64 Salinas city California 151,060 19.0 7,948 108,777 18.6 5,848 38.9% 2.2% 35.9%
65 Lauderhill city Florida 57,585 7.3 7,892 49,708 7.3 6,809 15.8% -0.1% 15.9%
66 Los Angeles city California 3,694,820 469.1 7,876 3,485,398 469.3 7,427 6.0% -0.0% 6.1%
67 Monterey Park city California 60,051 7.6 7,869 60,738 7.6 7,992 -1.1% 0.4% -1.5%
68 Pico Rivera city California 63,428 8.3 7,645 59,177 8 7,397 7.2% 3.7% 3.4%
69 Lowell city Massachusetts 105,167 13.8 7,635 103,439 13.8 7,496 1.7% -0.2% 1.9%
70 Lancaster city PA Pennsylvania 56,348 7.4 7,616 55,551 7.4 7,507 1.4% -0.0% 1.5%
71 San Mateo city California 92,482 12.2 7,569 85,486 12.2 7,007 8.2% 0.2% 8.0%
72 Montebello city California 62,150 8.2 7,536 59,564 8.3 7,176 4.3% -0.6% 5.0%
73 Buena Park city California 78,282 10.6 7,403 68,784 10.6 6,489 13.8% -0.2% 14.1%
74 National City city California 54,260 7.4 7,343 54,249 7.6 7,138 0.0% -2.8% 2.9%
75 Buffalo city New York 292,648 40.6 7,205 328,123 40.6 8,082 -10.8% 0.0% -10.8%
76 Huntington Beach city California 189,594 26.4 7,183 181,519 26.4 6,876 4.4% -0.0% 4.5%
77 Oakland city California 399,484 56.1 7,126 372,242 56.1 6,635 7.3% -0.1% 7.4%
78 North Miami city Florida 59,880 8.5 7,079 49,998 8.4 5,952 19.8% 0.7% 18.9%
79 Hartford city Connecticut 121,578 17.3 7,025 139,739 17.3 8,077 -13.0% 0.0% -13.0%
80 New Rochelle city New York 72,182 10.4 6,973 67,265 10.3 6,531 7.3% 0.5% 6.8%
81 Minneapolis city Minnesota 382,618 54.9 6,970 368,383 54.9 6,710 3.9% -0.0% 3.9%
82 Clifton city New Jersey 78,672 11.3 6,965 71,742 11.3 6,349 9.7% -0.0% 9.7%
83 Costa Mesa city California 108,724 15.6 6,956 96,357 15.6 6,177 12.8% 0.2% 12.6%
84 Detroit city Michigan 951,270 138.8 6,855 1,027,974 138.7 7,411 -7.5% 0.1% -7.5%
85 Medford city MA Massachusetts 55,765 8.1 6,851 57,407 8.1 7,087 -2.9% 0.5% -3.3%
86 Oxnard city California 170,358 25.3 6,729 142,216 24.4 5,829 19.8% 3.8% 15.5%
87 Seattle city Washington 563,374 83.9 6,717 516,259 83.9 6,153 9.1% -0.0% 9.2%
88 Torrance city California 137,946 20.5 6,715 133,107 20.5 6,493 3.6% 0.2% 3.4%
89 South San Francisco city California 60,552 9.0 6,712 54,312 9 6,035 11.5% 0.2% 11.2%
90 Anaheim city California 328,014 48.9 6,702 266,406 44.3 6,014 23.1% 10.5% 11.4%
91 Wilmington city DE Delaware 72,664 10.8 6,698 71,529 10.8 6,623 1.6% 0.5% 1.1%
92 Alameda city California 72,259 10.8 6,693 76,459 10.7 7,146 -5.5% 0.9% -6.3%
93 New Haven city Connecticut 123,626 18.9 6,558 130,474 18.9 6,903 -5.2% -0.3% -5.0%
94 Pomona city California 149,473 22.8 6,544 131,723 22.8 5,777 13.5% 0.2% 13.3%
95 West Covina city California 105,080 16.1 6,524 96,086 16.2 5,931 9.4% -0.6% 10.0%
96 El Cajon city California 94,869 14.6 6,510 88,693 14.4 6,159 7.0% 1.2% 5.7%
97 Oak Lawn village Illinois 55,245 8.6 6,427 56,182 8.4 6,688 -1.7% 2.3% -3.9%
98 Glendale city CA California 194,973 30.6 6,362 180,038 30.6 5,884 8.3% 0.2% 8.1%
99 Skokie village Illinois 63,348 10.0 6,308 59,432 10 5,943 6.6% 0.4% 6.1%
100 Milwaukee city Wisconsin 596,974 96.1 6,214 628,088 96.1 6,536 -5.0% -0.0% -4.9%
101 Fountain Valley city California 54,978 8.9 6,167 53,691 8.9 6,033 2.4% 0.2% 2.2%
102 Cleveland city Ohio 478,403 77.6 6,166 505,616 77 6,566 -5.4% 0.8% -6.1%
103 Rochester city NY New York 219,773 35.8 6,133 231,636 35.8 6,470 -5.1% 0.1% -5.2%
104 Margate city Florida 53,909 8.8 6,120 42,985 8.8 4,885 25.4% 0.1% 25.3%
105 San Leandro city California 79,452 13.1 6,053 68,223 13.1 5,208 16.5% 0.2% 16.2%
106 Pittsburgh city Pennsylvania 334,563 55.6 6,019 369,879 55.6 6,653 -9.5% -0.0% -9.5%
107 Allentown city Pennsylvania 106,632 17.7 6,011 105,090 17.7 5,937 1.5% 0.2% 1.2%
108 Sunnyvale city California 131,760 21.9 6,006 117,229 21.9 5,353 12.4% 0.2% 12.2%
109 Cerritos city California 51,488 8.6 5,974 53,240 8.6 6,191 -3.3% 0.2% -3.5%
110 Citrus Heights city California 85,071 14.3 5,929 107,439 19.5 5,510 -20.8% -26.4% 7.6%
111 Tustin city California 67,504 11.4 5,921 50,689 11.3 4,486 33.2% 0.9% 32.0%
112 La Mesa city California 54,749 9.3 5,909 52,931 9.2 5,753 3.4% 0.7% 2.7%
113 Syracuse city New York 147,306 25.1 5,871 163,860 25.1 6,528 -10.1% -0.0% -10.1%
114 Mountain View city California 70,708 12.1 5,861 67,460 12 5,622 4.8% 0.5% 4.3%
115 Pasadena city CA California 133,936 23.1 5,798 131,591 23 5,721 1.8% 0.4% 1.3%
116 Burbank city California 100,316 17.3 5,782 93,643 17.3 5,413 7.1% 0.3% 6.8%
117 Davis city California 60,308 10.5 5,769 46,209 8.4 5,501 30.5% 24.5% 4.9%
118 Whittier city California 83,680 14.6 5,719 77,671 12.5 6,214 7.7% 17.1% -8.0%
119 Schenectady city New York 61,821 10.8 5,699 65,566 10.9 6,015 -5.7% -0.5% -5.3%
120 Fullerton city California 126,003 22.2 5,676 114,144 22.1 5,165 10.4% 0.5% 9.9%
121 St. Louis city Missouri 348,189 61.9 5,622 396,685 61.9 6,408 -12.2% 0.0% -12.3%
122 Santa Clara city California 102,361 18.4 5,566 93,613 18.3 5,115 9.3% 0.5% 8.8%
123 Mount Prospect village Illinois 56,265 10.2 5,513 53,170 10.3 5,162 5.8% -0.9% 6.8%
124 Orange city California 128,821 23.4 5,506 110,658 23.3 4,749 16.4% 0.4% 15.9%
125 St. Clair Shores city Michigan 63,096 11.5 5,472 68,107 11.5 5,922 -7.4% 0.3% -7.6%
126 St. Paul city Minnesota 287,151 52.8 5,441 272,235 52.8 5,156 5.5% -0.1% 5.5%
127 White Plains city New York 53,077 9.8 5,415 48,718 9.8 4,971 8.9% 0.0% 8.9%
128 West Allis city Wisconsin 61,254 11.3 5,397 63,221 11.3 5,595 -3.1% 0.4% -3.5%
129 Taylorsville city Utah 57,439 10.7 5,376 52,351 11.1 4,716 9.7% -3.7% 14.0%
130 New Britain city Connecticut 71,538 13.3 5,364 75,491 13.3 5,676 -5.2% 0.3% -5.5%
131 Modesto city California 188,856 35.8 5,277 164,730 30.2 5,455 14.6% 18.5% -3.3%
132 Racine city Wisconsin 81,855 15.5 5,267 84,298 15.4 5,474 -2.9% 0.9% -3.8%
133 Quincy city Massachusetts 88,025 16.8 5,244 84,985 16.8 5,059 3.6% -0.1% 3.7%
134 Gaithersburg city Maryland 52,613 10.1 5,216 39,542 9.1 4,345 33.1% 10.8% 20.0%
135 San Jose city California 894,943 174.9 5,118 782,248 171.3 4,567 14.4% 2.1% 12.1%
136 Hollywood city Florida 139,357 27.3 5,097 121,697 27.3 4,458 14.5% 0.2% 14.3%
137 Royal Oak city Michigan 60,062 11.8 5,083 65,410 11.8 5,543 -8.2% 0.1% -8.3%
138 Palatine village Illinois 65,479 13.0 5,047 39,253 9.9 3,965 66.8% 31.1% 27.3%
139 Mission Viejo city California 93,102 18.7 4,990 72,820 17.5 4,161 27.9% 6.6% 19.9%
140 Dearborn Heights city Michigan 58,264 11.7 4,973 60,838 11.7 5,200 -4.2% 0.1% -4.4%
141 Wheaton city Illinois 55,416 11.2 4,938 51,464 11.1 4,636 7.7% 1.1% 6.5%
142 Euclid city Ohio 52,717 10.7 4,923 54,875 10.7 5,129 -3.9% 0.1% -4.0%
143 Coral Springs city Florida 117,549 23.9 4,916 79,443 23.5 3,381 48.0% 1.7% 45.4%
144 Tamarac city Florida 55,588 11.4 4,879 44,822 11.5 3,898 24.0% -0.9% 25.2%
145 Santa Barbara city California 92,325 19.0 4,865 85,571 18.9 4,528 7.9% 0.4% 7.5%
146 West Haven city Connecticut 52,360 10.8 4,832 54,021 10.8 5,002 -3.1% 0.3% -3.4%
147 Arcadia city California 53,054 11.0 4,830 48,290 10.9 4,430 9.9% 0.8% 9.0%
148 Deerfield Beach city Florida 64,583 13.4 4,810 46,325 10.4 4,454 39.4% 29.1% 8.0%
149 Vista city California 89,857 18.7 4,810 71,872 17.9 4,015 25.0% 4.4% 19.8%
150 Fort Lauderdale city Florida 152,397 31.7 4,803 149,377 31.4 4,757 2.0% 1.1% 1.0%
151 San Buenaventura (Ventura) city California 100,916 21.1 4,790 92,575 20.5 4,516 9.0% 2.8% 6.1%
152 Carson city California 89,730 18.8 4,762 83,995 18.8 4,468 6.8% 0.2% 6.6%
153 Newport Beach city California 70,032 14.8 4,738 66,643 14 4,760 5.1% 5.6% -0.5%
154 Springfield city MA Massachusetts 152,082 32.1 4,737 156,983 32.1 4,890 -3.1% 0.0% -3.1%
155 Erie city Pennsylvania 103,717 22.0 4,723 108,718 22 4,942 -4.6% -0.2% -4.4%
156 Sunrise city Florida 85,779 18.2 4,712 64,407 18.2 3,539 33.2% 0.0% 33.2%
157 Lake Forest city California 58,707 12.5 4,698 62,685 11.8 5,312 -6.3% 5.9% -11.6%
158 Beaverton city Oregon 76,129 16.3 4,664 53,310 13.8 3,863 42.8% 18.3% 20.7%
159 Waltham city Massachusetts 59,226 12.7 4,663 57,878 12.7 4,557 2.3% 0.0% 2.3%
160 New Bedford city Massachusetts 93,768 20.1 4,660 99,922 20.1 4,971 -6.2% 0.1% -6.3%
161 Kenner city Louisiana 70,517 15.1 4,659 72,033 15.1 4,770 -2.1% 0.2% -2.3%
162 Lodi city California 56,999 12.2 4,658 51,874 10.6 4,894 9.9% 15.5% -4.8%
163 Newton city Massachusetts 83,829 18.1 4,643 82,585 18.1 4,563 1.5% -0.3% 1.8%
164 Arlington Heights village Illinois 76,031 16.4 4,633 75,460 16.2 4,658 0.8% 1.3% -0.5%
165 Milpitas city California 62,698 13.6 4,623 50,686 13.8 3,673 23.7% -1.7% 25.9%
166 Cupertino city California 50,546 10.9 4,620 40,263 10.3 3,909 25.5% 6.2% 18.2%
167 Worcester city Massachusetts 172,648 37.6 4,596 169,759 37.6 4,515 1.7% -0.1% 1.8%
168 Orem city Utah 84,324 18.4 4,572 67,561 17.9 3,774 24.8% 3.0% 21.1%
169 Shoreline city Washington 53,025 11.7 4,546 47,111 11 4,283 12.6% 6.0% 6.1%
170 Upland city California 68,393 15.1 4,524 63,374 15.1 4,197 7.9% 0.1% 7.8%
171 Albany NY city New York 95,658 21.4 4,474 101,082 21.4 4,723 -5.4% -0.1% -5.3%
172 Stockton city California 243,771 54.7 4,455 210,943 52.6 4,010 15.6% 4.0% 11.1%
173 Florissant city Missouri 50,497 11.4 4,442 51,206 10.2 5,020 -1.4% 11.4% -11.5%
174 Grand Rapids city Michigan 197,800 44.6 4,431 189,126 44.3 4,269 4.6% 0.8% 3.8%
175 Largo city Florida 69,371 15.7 4,429 65,674 14.1 4,658 5.6% 11.1% -4.9%
176 Brockton city Massachusetts 94,304 21.5 4,393 92,788 21.5 4,316 1.6% -0.1% 1.8%
177 Norfolk city Virginia 234,403 53.7 4,362 261,229 53.8 4,856 -10.3% -0.1% -10.2%
178 Santa Cruz city California 54,593 12.5 4,356 49,040 13.3 3,687 11.3% -5.8% 18.1%
179 Clearwater city Florida 108,787 25.3 4,302 98,784 24.9 3,967 10.1% 1.6% 8.4%
180 Parma city Ohio 85,655 20.0 4,291 87,876 20 4,394 -2.5% -0.2% -2.3%
181 Cincinnati city Ohio 331,285 78.0 4,249 364,040 77.2 4,716 -9.0% 1.0% -9.9%
182 Westland city Michigan 86,602 20.5 4,235 84,724 20.5 4,133 2.2% -0.2% 2.5%
183 Las Vegas city Nevada 478,434 113.3 4,222 258,295 83.3 3,101 85.2% 36.0% 36.2%
184 Ann Arbor city Michigan 114,024 27.0 4,221 109,592 25.9 4,231 4.0% 4.3% -0.2%
185 Laguna Niguel city California 61,891 14.7 4,221 44,400 14.7 3,020 39.4% -0.2% 39.7%
186 Rialto city California 91,873 21.9 4,200 72,388 21.2 3,415 26.9% 3.2% 23.0%
187 Turlock city California 55,810 13.3 4,194 42,198 9.6 4,396 32.3% 38.6% -4.6%
188 Sacramento city California 407,018 97.2 4,189 369,365 96.3 3,836 10.2% 0.9% 9.2%
189 St. Petersburg city Florida 248,232 59.6 4,163 238,629 59.2 4,031 4.0% 0.7% 3.3%
190 Pembroke Pines city Florida 137,427 33.1 4,157 65,452 31.9 2,052 110.0% 3.6% 102.6%
191 Louisville city Kentucky 256,231 62.1 4,125 269,063 62.1 4,333 -4.8% 0.0% -4.8%
192 Napa city California 72,585 17.7 4,101 61,842 17.4 3,554 17.4% 1.7% 15.4%
193 Fresno city California 427,652 104.4 4,097 354,202 99.1 3,574 20.7% 5.3% 14.6%
194 Gresham city Oregon 90,205 22.2 4,071 68,235 22.1 3,088 32.2% 0.3% 31.9%
195 Des Plaines city Illinois 58,720 14.4 4,071 53,223 14.2 3,748 10.3% 1.6% 8.6%
196 Concord city CA California 121,780