Demographia

US Places (Cities & Villages) 25,000 and Over:
2002 Estimates

Rank Place State 2000 2002 Change % Change
1 New York city New York 8,008,278 8,084,316 76,038 0.9%
2 Los Angeles city California 3,694,820 3,798,981 104,161 2.8%
3 Chicago city Illinois 2,896,016 2,886,251 (9,765) -0.3%
4 Houston city Texas 1,953,631 2,009,834 56,203 2.9%
5 Philadelphia city Pennsylvania 1,517,550 1,492,231 (25,319) -1.7%
6 Phoenix city Arizona 1,321,045 1,371,960 50,915 3.9%
7 San Diego city California 1,223,400 1,259,532 36,132 3.0%
8 Dallas city Texas 1,188,580 1,211,467 22,887 1.9%
9 San Antonio city Texas 1,144,646 1,194,222 49,576 4.3%
10 Detroit city Michigan 951,270 925,051 (26,219) -2.8%
11 San Jose city California 894,943 900,443 5,500 0.6%
12 Indianapolis city Indiana 791,926 793,645 1,719 0.2%
13 San Francisco city California 776,733 764,049 (12,684) -1.6%
14 Jacksonville city Florida 735,617 762,461 26,844 3.6%
15 Columbus city Ohio 711,470 725,228 13,758 1.9%
16 Austin city Texas 656,562 671,873 15,311 2.3%
17 Memphis city Tennessee 650,100 648,882 (1,218) -0.2%
18 Baltimore city Maryland 651,154 638,614 (12,540) -1.9%
19 Milwaukee city Wisconsin 596,974 590,895 (6,079) -1.0%
20 Boston city Massachusetts 589,141 589,281 140 0.0%
21 Charlotte city North Carolina 540,828 580,597 39,769 7.4%
22 El Paso city Texas 563,662 577,415 13,753 2.4%
23 Washington city District of Columbia 572,059 570,898 (1,161) -0.2%
24 Nashville-Davidson Tennessee 569,891 570,785 894 0.2%
25 Seattle city Washington 563,374 570,426 7,052 1.3%
26 Fort Worth city Texas 534,694 567,516 32,822 6.1%
27 Denver city Colorado 554,636 560,415 5,779 1.0%
28 Portland city Oregon 529,121 539,438 10,317 1.9%
29 Oklahoma City city Oklahoma 506,132 519,034 12,902 2.5%
30 Las Vegas city Nevada 478,434 508,604 30,170 6.3%
31 Tucson city Arizona 486,699 503,151 16,452 3.4%
32 New Orleans city Louisiana 484,674 473,681 (10,993) -2.3%
33 Long Beach city California 461,522 472,412 10,890 2.4%
34 Cleveland city Ohio 478,403 467,851 (10,552) -2.2%
35 Albuquerque city New Mexico 448,607 463,874 15,267 3.4%
36 Fresno city California 427,652 445,227 17,575 4.1%
37 Kansas City city Missouri 441,545 443,471 1,926 0.4%
38 Sacramento city California 407,018 435,245 28,227 6.9%
39 Virginia Beach city Virginia 425,257 433,934 8,677 2.0%
40 Mesa city Arizona 396,375 426,841 30,466 7.7%
41 Atlanta city Georgia 416,474 424,868 8,394 2.0%
42 Oakland city California 399,484 402,777 3,293 0.8%
43 Omaha city Nebraska 390,007 399,357 9,350 2.4%
44 Tulsa city Oklahoma 393,049 391,908 (1,141) -0.3%
45 Honolulu CDP Hawaii 371,657 378,155 6,498 1.7%
46 Minneapolis city Minnesota 382,618 375,635 (6,983) -1.8%
47 Miami city Florida 362,470 374,791 12,321 3.4%
48 Colorado Springs city Colorado 360,890 371,182 10,292 2.9%
49 Wichita city Kansas 344,284 355,126 10,842 3.1%
50 Arlington city Texas 332,969 349,944 16,975 5.1%
51 Santa Ana city California 337,977 343,413 5,436 1.6%
52 St. Louis city Missouri 348,189 338,353 (9,836) -2.8%
53 Anaheim city California 328,014 332,642 4,628 1.4%
54 Pittsburgh city Pennsylvania 334,563 327,898 (6,665) -2.0%
55 Cincinnati city Ohio 331,285 323,885 (7,400) -2.2%
56 Tampa city Florida 303,447 315,140 11,693 3.9%
57 Toledo city Ohio 313,619 309,106 (4,513) -1.4%
58 Raleigh city North Carolina 276,093 306,944 30,851 11.2%
59 Buffalo city New York 292,648 287,698 (4,950) -1.7%
60 Aurora city Colorado 276,393 286,028 9,635 3.5%
61 St. Paul city Minnesota 287,151 284,037 (3,114) -1.1%
62 Corpus Christi city Texas 277,454 278,520 1,066 0.4%
63 Newark city New Jersey 273,546 277,000 3,454 1.3%
64 Riverside city California 255,166 274,226 19,060 7.5%
65 Anchorage municipality Alaska 260,283 268,983 8,700 3.3%
66 Lexington-Fayette Kentucky 260,512 263,618 3,106 1.2%
67 Stockton city California 243,771 262,835 19,064 7.8%
68 Bakersfield city California 247,057 260,969 13,912 5.6%
69 Louisville city Kentucky 256,231 251,399 (4,832) -1.9%
70 St. Petersburg city Florida 248,232 248,546 314 0.1%
71 Jersey City city New Jersey 240,055 240,100 45 0.0%
72 Birmingham city Alabama 242,820 239,416 (3,404) -1.4%
73 Norfolk city Virginia 234,403 239,036 4,633 2.0%
74 Plano city Texas 222,030 238,091 16,061 7.2%
75 Lincoln city Nebraska 225,581 232,362 6,781 3.0%
76 Glendale city Arizona 218,812 230,564 11,752 5.4%
77 Greensboro city North Carolina 223,891 228,217 4,326 1.9%
78 Hialeah city Florida 226,419 228,149 1,730 0.8%
79 Baton Rouge city Louisiana 227,818 225,702 (2,116) -0.9%
80 Garland city Texas 215,768 219,646 3,878 1.8%
81 Rochester city New York 219,773 217,158 (2,615) -1.2%
82 Scottsdale city Arizona 202,705 215,779 13,074 6.4%
83 Madison city Wisconsin 208,054 215,211 7,157 3.4%
84 Akron city Ohio 217,074 214,349 (2,725) -1.3%
85 Fort Wayne city Indiana 205,727 210,070 4,343 2.1%
86 Fremont city California 203,413 206,856 3,443 1.7%
87 Chesapeake city Virginia 199,184 206,665 7,481 3.8%
88 Henderson city Nevada 175,381