Demographia

US Urbanized Areas
1950-1990
Urbanized Area Rankings

CONTENTS
Population
Land Area
Density
Change in Population
Change in Land Area
Change in Density
Notes & Caveats

POPULATION          
Rank Urbanized Area 1950 1960 1970 1980 1990
1 New York 12,296 14,115 16,207 15,590 16,044
2 Los Angeles 3,997 6,489 8,351 9,479 11,402
3 Chicago 4,921 5,959 6,715 6,780 6,792
4 Philadelphia 2,922 3,635 4,021 4,112 4,222
5 Detroit 2,752 3,738 3,971 3,809 3,697
6 San Francisco-Oakland 2,022 2,431 2,988 3,191 3,630
7 Washington 1,287 1,808 2,481 2,763 3,363
8 Dallas-Fort Worth 855 1,435 2,016 2,451 3,198
9 Houston 701 1,140 1,678 2,412 2,902
10 Boston 2,233 2,413 2,653 2,679 2,775
11 San Diego 433 836 1,198 1,704 2,348
12 Atlanta 507 768 1,172 1,613 2,157
13 Minneapolis-St. Paul 987 1,377 1,701 1,788 2,080
14 Phoenix 216 552 863 1,409 2,006
15 St. Louis 1,401 1,668 1,883 1,849 1,947
16 Miami 459 853 1,220 1,608 1,915
17 Baltimore 1,162 1,419 1,580 1,755 1,890
18 Seattle 622 864 1,238 1,392 1,744
19 Tampa-St. Petersburg 408 627 863 1,353 1,709
20 Pittsburgh 1,533 1,804 1,846 1,810 1,678
21 Cleveland 1,384 1,785 1,960 1,752 1,677
22 Denver 499 804 1,047 1,352 1,518
23 San Jose 176 603 1,025 1,244 1,435
24 Norfolk 385 508 668 770 1,323
25 Kansas City 698 921 1,102 1,098 1,275
26 Fort Lauderdale --- 320 614 1,008 1,238
27 Milwaukee 829 1,150 1,252 1,207 1,226
28 Cincinnati 813 994 1,111 1,123 1,212
29 Portland 513 652 825 1,026 1,172
30 Riverside-San Bernardino 136 378 584 705 1,170
31 San Antonio 450 642 773 945 1,129
32 Sacramento 212 452 641 796 1,097
33 New Orleans 660 845 962 1,078 1,040
34 Buffalo 895 1,054 1,087 1,002 954
LAND AREA          
Rank Urbanized Area 1950 1960 1970 1980 1990
1 New York 1,253 1,892 2,425 2,808 2,967
2 Los Angeles 871 1,370 1,572 1,827 1,966
3 Chicago 708 960 1,277 1,498 1,585
4 Dallas-Fort Worth 262 920 1,071 1,280 1,443
5 Houston 270 431 539 1,049 1,177
6 Philadelphia 312 597 752 1,015 1,164
7 Atlanta 106 246 435 905 1,137
8 Detroit 423 732 872 1,044 1,119
9 Minneapolis-St. Paul 231 657 721 980 1,063
10 Washington 178 341 495 807 945
11 Boston 345 516 664 857 891
12 San Francisco-Oakland 287 572 681 796 874
13 Pittsburgh 254 525 596 713 778
14 Kansas City 149 282 475 589 762
15 Phoenix 55 248 388 600 741
16 St. Louis 228 323 461 597 728
17 San Diego 133 276 381 611 690
18 Norfolk 62 109 299 418 664
19 Tampa-St. Petersburg 180 218 291 527 650
20 Cleveland 300 587 646 629 636
21 Baltimore 152 220 310 523 593
22 Seattle 123 238 413 424 588
23 Milwaukee 102 392 457 496 512
24 Cincinnati 146 242 335 420 512
25 Riverside-San Bernardino 61 169 310 359 460
26 Denver 105 167 293 439 459
27 San Antonio 90 192 223 354 438
28 Portland 114 192 267 349 388
29 Miami 117 183 259 340 353
30 San Jose 61 223 277 326 338
31 Sacramento 42 134 254 278 334
32 Fort Lauderdale --- 124 212 289 327
33 Buffalo 123 160 214 266 286
34 New Orleans 109 154 184 230 270
DENSITY          
Rank Urbanized Area 1950 1960 1970 1980 1990
1 Los Angeles 4,589 4,736 5,312 5,188 5,800
2 Miami 3,923 4,661 4,710 4,729 5,425
3 New York 9,813 7,460 6,683 5,552 5,407
4 Chicago 6,951 6,207 5,258 4,526 4,285
5 San Jose 2,885 2,704 3,700 3,816 4,246
6 San Francisco-Oakland 7,045 4,250 4,388 4,009 4,153
7 New Orleans 6,055 5,487 5,228 4,687 3,852
8 Fort Lauderdale --- 2,581 2,896 3,488 3,786
9 Philadelphia 9,365 6,089 5,347 4,051 3,627
10 Washington 7,230 5,302 5,012 3,424 3,559
11 San Diego 3,256 3,029 3,144 2,789 3,403
12 Buffalo 7,276 6,588 5,079 3,767 3,336
13 Denver 4,752